
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 19,31 12:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,15% +0,7700 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 9,001 12:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,53% +0,3070 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 9,210 12:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,61% +0,2340 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 30,14 12:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,57% +0,7550 |
Merck KGaA DE0006599905 | 169,85 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,50% +4,150 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 98,26 10:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,45% -0,4400 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 113,70 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,87% -1,0000 |
Continental AG DE0005439004 | 65,20 10:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,88% -0,5800 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,25 09:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,21% -0,4200 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 34,34 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,38% -0,4800 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,378 08:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,74% +0,2300 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,510 11:03 Uhr | 1,510 6.000 | 1,510 6.000 | +2,55% +0,0375 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 92,95 08:16 Uhr | 91,70 110 | 91,85 109 | +2,37% +2,150 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,40 09:56 Uhr | 14,55 500 | 14,85 350 | +2,13% +0,3000 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 613,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,83% +11,00 |
Dürr AG DE0005565204 | 31,68 08:16 Uhr | 32,12 235 | 32,20 230 | -2,52% -0,8200 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,50 09:46 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,55% -0,4850 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 30,05 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,66% -0,8200 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 40,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,56% -1,500 |
LANXESS AG DE0005470405 | 35,36 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,30% -1,590 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 45,26 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,77% +2,060 |
Sartorius AG DE0007165631 | 392,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,19% +8,400 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,40 09:56 Uhr | 14,55 500 | 14,85 350 | +2,13% +0,3000 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 76,80 09:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,52% +1,150 |
SAP SE DE0007164600 | 114,90 11:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,14% +1,300 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,76 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,37% -0,4400 |
United Internet AG DE0005089031 | 17,41 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,42% -0,2500 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 14,77 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,93% -0,2900 |
CANCOM SE DE0005419105 | 32,46 08:15 Uhr | 32,38 112 | 32,50 108 | -3,28% -1,100 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,33% -0,5400 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 45,26 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,77% +2,060 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 41,20 08:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,62% +1,050 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 62,60 08:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,46% +1,500 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 22,81 08:16 Uhr | 23,95 300 | 24,07 416 | +2,38% +0,5300 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 8,180 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,38% +0,1900 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 6,305 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,30% -0,2150 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,33% -0,5400 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,655 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,48% -0,2400 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 7,466 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,57% -0,2760 |
Shop Apotheke Europe N.V. NL0012044747 | 71,98 08:16 Uhr | 72,74 37 | 72,76 37 | -3,67% -2,740 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 45,26 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,77% +2,060 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 19,31 12:35 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,15% +0,7700 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,378 08:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,74% +0,2300 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 9,001 12:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,53% +0,3070 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 9,210 12:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,61% +0,2340 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 30,05 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,66% -0,8200 |
CANCOM SE DE0005419105 | 32,46 08:15 Uhr | 32,38 112 | 32,50 108 | -3,28% -1,100 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,33% -0,5400 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 40,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,56% -1,500 |
LANXESS AG DE0005470405 | 35,36 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,30% -1,590 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Fonterelli SPAC 3 AG DE000A2E3806 | 24.03.2023 A2E380 | 1,270 12:01 Uhr | +1,60% +0,0200 |
Dino Polska S.A. PLDINPL00011 | 23.03.2023 A2DPXC | 82,56 12:00 Uhr | +0,24% +0,2000 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen PLPZU0000011 | 23.03.2023 A0YCYA | 6,810 12:00 Uhr | +0,35% +0,0240 |
Labrador Uranium Inc. CA50545P3097 | 23.03.2023 A3DE7M | 0,2000 08:12 Uhr | 0% 0 |
Grupo Catalana Occidente S.A. ES0116920333 | 23.03.2023 A0J36C | 27,85 12:00 Uhr | -0,54% -0,1500 |
Mo-BRUK S.A. PLMOBRK00013 | 23.03.2023 A1C3YC | 65,30 12:00 Uhr | +0,77% +0,5000 |
Altiplano Metals Inc. CA02156R1082 | 23.03.2023 A2JNFG | 0,0582 08:12 Uhr | +0,34% +0,0002 |
Grenergy Renovables S.A. ES0105079000 | 23.03.2023 A14WGE | 27,10 12:00 Uhr | -0,73% -0,2000 |
Vidrala S.A. ES0183746314 | 23.03.2023 873772 | 96,80 12:00 Uhr | 0% 0 |
PlayWay S.A. PLPLAYW00015 | 23.03.2023 A2AT5Y | 86,80 12:00 Uhr | -0,69% -0,6000 |