Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE0001102333 | 300.000 110233 | 99,126 09:58 Uhr | +0,05% +0,054 |
Fresenius SE & Co. KGaA XS2237447961 | 58.000 A289Q5 | 73,500 11:31 Uhr | +0,64% +0,470 |
BayWa AG XS2002496409 | 15.000 A2YNR2 | 99,806 11:31 Uhr | -0,21% -0,210 |
Goldman Sachs Group Inc., The XS2107332640 | 10.000 A28SG2 | 81,000 11:32 Uhr | -0,07% -0,060 |
R-Logitech S.A.M. DE000A19WVN8 | 10.000 A19WVN | 76,582 11:31 Uhr | +2,76% +2,060 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Lloyds Bank PLC XS2582348046 | 02.02.2023 A3LDN3 | 0 | 0% 0 |
Telefónica Europe B.V. XS2582389156 | 31.01.2023 A3LDP2 | 99,437 11:31 Uhr | +0,97% +0,951 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22007 | 31.01.2023 BU2200 | 99,725 09:02 Uhr | +0,06% +0,057 |
Niedersachsen, Land DE000A30V8Q7 | 31.01.2023 A30V8Q | 99,550 11:32 Uhr | +0,20% +0,200 |
Ile-de-France Mobilités FR001400FIM6 | 31.01.2023 A3LDPW | 98,600 11:31 Uhr | +0,16% +0,160 |
Commerzbank AG DE000CZ43ZS7 | 31.01.2023 CZ43ZS | 99,685 11:32 Uhr | +0,11% +0,105 |
Achmea Bank N.V. XS2582112947 | 31.01.2023 A3LDPY | 99,390 11:31 Uhr | +0,15% +0,150 |
Ile-de-France Mobilités FR001400FIN4 | 31.01.2023 A3LDPX | 97,930 11:31 Uhr | +0,03% +0,025 |
ESB Finance DAC XS2579482006 | 27.01.2023 A3LDB8 | 98,470 11:31 Uhr | +1,06% +1,033 |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR001400FBN9 | 27.01.2023 A3LDDM | 99,617 11:31 Uhr | +0,39% +0,390 |
Crelan S.A. BE0002913946 | 27.01.2023 A3LDD8 | 101,807 11:31 Uhr | +0,50% +0,509 |
Electricité de France (E.D.F.) FR001400FDC8 | 27.01.2023 A3LDGE | 100,140 11:31 Uhr | +1,14% +1,133 |
Nederlandse Waterschapsbank NV XS2579321337 | 27.01.2023 A3LC99 | 99,038 11:31 Uhr | +0,17% +0,166 |
Raiffeisen Bank Intl AG XS2579606927 | 27.01.2023 A3LDB9 | 99,819 11:31 Uhr | +0,24% +0,237 |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR001400FBR0 | 27.01.2023 A3LDDN | 100,252 11:31 Uhr | +1,34% +1,324 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.