Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF LU1900067601 | 34,50 09:19 Uhr | 4,80% 1,580 |
MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America LU1900066629 | 28,72 09:19 Uhr | 3,95% 1,090 |
Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI LU0292104469 | 102,80 09:18 Uhr | 3,82% 3,780 |
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 | 2,278 09:19 Uhr | 3,78% 0,0830 |
Xtr.II USD Emerging Markets Bd LU0321462953 | 272,40 09:19 Uhr | 3,43% 9,040 |
VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 11,29 09:19 Uhr | -1,54% -0,1760 |
Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF FR0010869495 | 1,227 09:19 Uhr | -1,84% -0,0230 |
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 1,190 09:19 Uhr | -1,90% -0,0230 |
ProShares Short 20+ Year Trea. US74347X8496 | 18,84 09:19 Uhr | -1,93% -0,3700 |
SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF IE00B3T9LM79 | 49,86 09:19 Uhr | -2,10% -1,070 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF DE000ETFL250 | 260 ETFL25 | 38,78 09:36 Uhr | -0,09% -0,0350 |
Lyxor STOXX Europe 600 ETF LU0378434582 | 45 ETF060 | 93,29 10:27 Uhr | +0,31% +0,2900 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Daten gefunden
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.