Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
UniImmo:Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 | 1.110 A2DMVS | 49,40 31.01.2023 | +1,23% +0,6000 |
Catella MAX DE000A0YFRV7 | 2.283 A0YFRV | 23,30 31.01.2023 | +1,35% +0,3100 |
grundbesitz europa DE0009807008 | 1.254 980700 | 37,48 31.01.2023 | 0% 0 |
SEB ImmoInvest DE0009802306 | 63.603 980230 | 0,6550 31.01.2023 | -17,09% -0,1350 |
Deka-ImmobilienNordamerika DE000DK0LLA6 | 720 DK0LLA | 45,61 31.01.2023 | +0,11% +0,0500 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
LeanVal Klimazielfonds DE000A3DCAY2 | 01.02.2023 A3DCAY | 60,55 10:02 Uhr | 0% 0 |
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. LU1984220373 | 05.12.2022 DWS214 | 118,92 08:06 Uhr | -0,64% -0,7700 |
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. LU1984221009 | 05.12.2022 DWS215 | 119,33 08:06 Uhr | +0,23% +0,2700 |
Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv DE000A2PX1T5 | 04.11.2022 A2PX1T | 98,49 08:25 Uhr | +0,96% +0,9400 |
Kahler & Kurz Aktienfonds DE000A3DEBY6 | 27.09.2022 A3DEBY | 102,87 08:26 Uhr | +0,85% +0,8700 |
Fight For Green DE000A3DK5M9 | 10.08.2022 A3DK5M | 102,33 08:26 Uhr | +0,47% +0,4800 |
REALISINVEST EUROPA DE000A2PE1X0 | 10.08.2022 A2PE1X | 22,30 08:11 Uhr | 0% 0 |
Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd IE00BK5TW727 | 08.08.2022 A2PR3B | 15,39 08:26 Uhr | +3,99% +0,5900 |
FAM Renten Spezial DE000A3C5448 | 28.06.2022 A3C544 | 93,80 08:26 Uhr | -0,21% -0,2000 |
Primus Inter Pares Strat.Ertr. DE000A0M2H88 | 17.06.2022 A0M2H8 | 10,74 08:07 Uhr | -0,19% -0,0200 |
Primus Inter Pares Str.Wachst. DE000A0M2H96 | 17.06.2022 A0M2H9 | 11,64 08:07 Uhr | 0% 0 |
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE000A111Z29 | 24.05.2022 A111Z2 | 9,600 08:12 Uhr | 0% 0 |
DWS Invest-Artific. Intellig. LU1863263346 | 17.05.2022 DWS2W9 | 145,52 08:06 Uhr | +2,64% +3,740 |
Vision Verantwortung Fonds LU2437457059 | 02.05.2022 A3DC89 | 89,46 08:10 Uhr | +0,44% +0,3900 |
Deka-EM Renten Lokalwährungen LU0347181306 | 22.04.2022 DK1A3U | 113,80 08:07 Uhr | -0,22% -0,2500 |

Fonds des Monats
Hier stellen wir interessante Investmentfonds an der Börse Hamburg vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Februar 2023: Pictet – Security – P dy USDDer Pictet Security investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die Sicherheitstechnik für Systeme, Privatpersonen oder Unternehmen anbieten. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Fonds […]
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.