HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
8.223,15
+1,35% +109,30
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 8.223,15
- Änderung +1,35 %
- Stand 27.03.23 12:40 Uhr
- Eröffnung 8.214,55
- Vortag 8.113,85
- Tageshoch 8.226,28
- Tagestief 8.147,94
- 52W Hoch 8.569,79 (07.03.23)
- 52W Tief 6.461,30 (28.09.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (99)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 143,00 08:02:13 Uhr | +1,00% +1,420 | 219,40 | 93,93 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,40 09:56:11 Uhr | +2,13% +0,3000 | 0 | 0 |
Airbus SE NL0000235190 | 118,32 08:16:11 Uhr | +1,56% +1,820 | 125,80 | 87,59 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,20 08:16:07 Uhr | -1,25% -0,3700 | 31,78 | 19,80 |
Allianz SE DE0008404005 | 206,35 12:11:33 Uhr | +0,29% +0,6000 | 224,20 | 156,74 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,510 11:03:09 Uhr | +2,55% +0,0375 | 5,460 | 1,471 |
Aurubis AG DE0006766504 | 81,90 08:16:04 Uhr | +1,41% +1,140 | 116,00 | 51,18 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,71 11:05:24 Uhr | -0,09% -0,0400 | 55,29 | 37,95 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 56,05 12:19:46 Uhr | +0,83% +0,4600 | 67,76 | 47,09 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 98,26 10:26:43 Uhr | -0,45% -0,4400 | 101,44 | 69,04 |
Bechtle AG DE0005158703 | 42,06 08:08:06 Uhr | +0,62% +0,2600 | 53,46 | 32,50 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 40,66 08:16:11 Uhr | -3,56% -1,500 | 73,10 | 29,86 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 118,70 12:24:58 Uhr | +1,11% +1,300 | 118,00 | 89,34 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 68,14 08:16:07 Uhr | +0,95% +0,6400 | 76,14 | 55,56 |
CANCOM SE DE0005419105 | 32,46 08:15:58 Uhr | -3,28% -1,100 | 57,56 | 23,36 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 134,20 10:04:42 Uhr | -0,33% -0,4500 | 152,85 | 103,20 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 9,136 10:48:44 Uhr | +1,78% +0,1600 | 12,00 | 5,596 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 45,62 08:16:05 Uhr | -1,04% -0,4800 | 57,80 | 31,52 |
Continental AG DE0005439004 | 65,20 10:52:54 Uhr | -0,88% -0,5800 | 78,62 | 44,39 |
Covestro AG DE0006062144 | 36,96 12:30:07 Uhr | +1,01% +0,3700 | 49,46 | 28,27 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,10 08:17:23 Uhr | -1,61% -0,9000 | 68,00 | 40,76 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 30,14 12:26:40 Uhr | +2,57% +0,7550 | 33,20 | 22,60 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 30,05 08:16:05 Uhr | -2,66% -0,8200 | 56,92 | 24,48 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 8,990 12:23:31 Uhr | +3,40% +0,2960 | 12,39 | 7,451 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 179,90 12:17:55 Uhr | +0,53% +0,9500 | 179,85 | 148,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,475 12:33:33 Uhr | +1,19% +0,1110 | 11,05 | 5,373 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 41,71 12:40:10 Uhr | +0,37% +0,1550 | 46,45 | 29,93 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 21,80 12:19:46 Uhr | +0,67% +0,1450 | 22,06 | 16,77 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 113,70 08:16:12 Uhr | -0,87% -1,0000 | 0 | 0 |
Dürr AG DE0005565204 | 31,68 08:16:02 Uhr | -2,52% -0,8200 | 36,32 | 19,85 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,16 12:36:41 Uhr | +1,13% +0,1250 | 11,12 | 7,380 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 16,22 09:10:07 Uhr | -1,37% -0,2250 | 24,58 | 16,02 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,50 09:46:02 Uhr | -2,55% -0,4850 | 26,49 | 17,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 17,76 08:16:02 Uhr | -1,11% -0,2000 | 29,35 | 14,81 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 42,95 08:16:02 Uhr | +1,83% +0,7700 | 54,98 | 36,19 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,28 08:16:07 Uhr | +0,47% +0,1100 | 26,85 | 18,78 |
Fresenius Medical Care KGaA DE0005785802 | 37,55 08:56:41 Uhr | +1,49% +0,5500 | 63,18 | 25,60 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 23,87 08:16:02 Uhr | +0,72% +0,1700 | 35,83 | 19,80 |
FUCHS PETROLUB SE DE000A3E5D64 | 38,12 08:16:10 Uhr | -1,35% -0,5200 | 39,52 | 24,50 |
GEA Group AG DE0006602006 | 42,06 08:16:04 Uhr | -1,73% -0,7400 | 43,76 | 31,19 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 92,95 08:16:06 Uhr | +2,37% +2,150 | 91,00 | 46,80 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 172,40 08:16:06 Uhr | +1,47% +2,500 | 192,35 | 131,30 |
HeidelbergCement AG DE0006047004 | 63,62 11:45:31 Uhr | +0,98% +0,6200 | 66,46 | 39,66 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 76,40 08:16:07 Uhr | -0,52% -0,4000 | 82,25 | 55,44 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 17,43 08:16:07 Uhr | -2,22% -0,3950 | 46,26 | 15,66 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,76 11:08:46 Uhr | +1,51% +1,040 | 69,36 | 57,50 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 33,55 08:16:11 Uhr | +0,60% +0,2000 | 36,05 | 19,20 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 59,64 08:16:05 Uhr | +0,61% +0,3600 | 66,10 | 45,46 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,25 09:50:51 Uhr | -1,21% -0,4200 | 36,56 | 21,05 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,76 08:16:10 Uhr | -1,37% -0,4400 | 33,18 | 19,53 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 33,22 08:16:03 Uhr | -0,84% -0,2800 | 37,00 | 19,98 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 18,63 12:03:57 Uhr | -2,08% -0,3950 | 35,78 | 18,18 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 32,43 08:16:11 Uhr | -1,85% -0,6100 | 63,80 | 19,05 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 59,50 08:16:11 Uhr | +1,09% +0,6400 | 73,52 | 42,90 |
LANXESS AG DE0005470405 | 35,36 08:16:31 Uhr | -4,30% -1,590 | 47,24 | 28,84 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 51,02 08:16:11 Uhr | -1,47% -0,7600 | 107,40 | 50,42 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 70,56 09:21:07 Uhr | +1,60% +1,110 | 75,88 | 50,62 |
Merck KGaA DE0006599905 | 169,85 08:16:03 Uhr | +2,50% +4,150 | 201,80 | 155,15 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 14,29 08:16:04 Uhr | -0,07% -0,0100 | 27,73 | 11,88 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 226,30 08:16:06 Uhr | -0,35% -0,8000 | 235,00 | 151,70 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 315,30 10:25:58 Uhr | +0,57% +1,800 | 334,20 | 212,80 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 90,00 08:16:10 Uhr | 0% 0 | 150,80 | 85,80 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 59,40 08:16:03 Uhr | -1,00% -0,6000 | 92,22 | 42,99 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 12,62 08:16:06 Uhr | -0,08% -0,0100 | 16,29 | 7,132 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 51,56 09:02:45 Uhr | +0,62% +0,3200 | 90,00 | 49,99 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 8,898 11:12:08 Uhr | +0,72% +0,0640 | 12,02 | 6,518 |
PUMA SE DE0006969603 | 53,00 08:16:04 Uhr | -0,34% -0,1800 | 79,64 | 43,73 |
Qiagen N.V. NL0012169213 | 42,78 08:16:11 Uhr | +0,33% +0,1400 | 48,98 | 40,51 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 613,00 08:16:04 Uhr | +1,83% +11,00 | 673,50 | 404,80 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 267,20 10:20:06 Uhr | +2,38% +6,200 | 262,10 | 140,80 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 44,74 08:16:11 Uhr | +1,27% +0,5600 | 54,05 | 30,98 |
RWE AG DE0007037129 | 37,70 09:17:07 Uhr | +0,16% +0,0600 | 43,87 | 34,94 |
SAP SE DE0007164600 | 114,90 11:23:56 Uhr | +1,14% +1,300 | 115,08 | 79,97 |
Sartorius AG DE0007165631 | 392,00 08:16:04 Uhr | +2,19% +8,400 | 466,70 | 302,10 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 54,90 09:12:38 Uhr | -0,33% -0,1800 | 61,94 | 46,35 |
Siemens AG DE0007236101 | 141,96 09:15:55 Uhr | +1,24% +1,740 | 151,88 | 94,04 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 19,31 12:35:03 Uhr | +4,15% +0,7700 | 21,70 | 10,30 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 50,80 08:16:11 Uhr | +0,79% +0,4000 | 57,72 | 40,66 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 67,20 08:16:11 Uhr | -0,22% -0,1500 | 97,72 | 51,75 |
Sixt SE DE0007231326 | 121,60 08:16:04 Uhr | +0,50% +0,6000 | 133,80 | 80,35 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 76,80 09:06:51 Uhr | +1,52% +1,150 | 84,30 | 35,92 |
Software AG DE000A2GS401 | 19,22 08:16:05 Uhr | +0,26% +0,0500 | 32,56 | 18,59 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 65,20 08:16:12 Uhr | +0,93% +0,6000 | 65,60 | 40,45 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 49,08 08:16:06 Uhr | -1,72% -0,8600 | 64,85 | 34,98 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,66 08:16:11 Uhr | -3,33% -0,5400 | 31,14 | 13,75 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 98,62 08:16:11 Uhr | +0,92% +0,9000 | 115,65 | 91,92 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 5,715 11:40:02 Uhr | +0,26% +0,0150 | 20,26 | 5,525 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 41,82 08:16:11 Uhr | +0,72% +0,3000 | 46,42 | 34,34 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 14,77 08:16:10 Uhr | -1,93% -0,2900 | 15,53 | 7,792 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 2,837 08:16:07 Uhr | -0,07% -0,0020 | 3,008 | 2,020 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,378 08:52:39 Uhr | +3,74% +0,2300 | 9,180 | 4,208 |
United Internet AG DE0005089031 | 17,41 08:16:12 Uhr | -1,42% -0,2500 | 32,01 | 17,09 |
Vantage Towers AG DE000A3H3LL2 | 33,60 08:16:11 Uhr | +0,78% +0,2600 | 34,76 | 24,80 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 22,81 08:16:07 Uhr | +2,38% +0,5300 | 98,58 | 21,79 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 45,26 08:16:06 Uhr | +4,77% +2,060 | 87,50 | 40,16 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 121,32 12:17:01 Uhr | +1,63% +1,940 | 161,18 | 113,70 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,91 12:18:16 Uhr | +0,06% +0,0100 | 43,61 | 16,60 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 143,55 08:16:11 Uhr | +0,70% +1,0000 | 184,55 | 101,25 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 34,34 08:16:11 Uhr | -1,38% -0,4800 | 50,98 | 19,20 |
Kennzahlen
Historische Kurse