SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
12.849,64
+1,65% +208,10
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.849,64
- Änderung +1,65 %
- Stand 27.03.23 12:50 Uhr
- Eröffnung 12.794,60
- Vortag 12.641,54
- Tageshoch 12.851,39
- Tagestief 12.701,78
- 52W Hoch 14.809,87 (05.04.22)
- 52W Tief 10.102,75 (13.10.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (70)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 10,91 08:15:58 Uhr | -1,36% -0,1500 | 21,08 | 10,94 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 149,40 08:16:07 Uhr | -3,11% -4,800 | 220,50 | 95,90 |
ADVA Optical Networking SE DE0005103006 | 21,96 08:16:12 Uhr | +0,92% +0,2000 | 23,06 | 15,20 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 135,00 08:16:12 Uhr | +2,27% +3,000 | 148,80 | 81,90 |
ATOSS Software AG DE0005104400 | 158,20 08:16:12 Uhr | +1,15% +1,800 | 186,80 | 108,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 6,305 08:16:10 Uhr | -3,30% -0,2150 | 12,60 | 5,620 |
Basler AG DE0005102008 | 26,95 08:16:12 Uhr | +1,13% +0,3000 | 89,40 | 22,10 |
BayWa AG DE0005194062 | 41,65 08:16:00 Uhr | -0,36% -0,1500 | 49,00 | 38,40 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 38,50 08:16:02 Uhr | -1,38% -0,5400 | 39,32 | 24,74 |
CANCOM SE DE0005419105 | 32,46 08:15:58 Uhr | -3,28% -1,100 | 57,56 | 23,36 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 2,292 08:16:04 Uhr | -2,05% -0,0480 | 3,534 | 1,101 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 92,90 08:15:58 Uhr | -0,11% -0,1000 | 101,20 | 70,90 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 45,62 08:16:05 Uhr | -1,04% -0,4800 | 57,80 | 31,52 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,10 11:47:46 Uhr | +1,44% +0,5400 | 61,25 | 34,92 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 27,10 08:16:05 Uhr | +1,88% +0,5000 | 31,25 | 20,70 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 7,850 11:06:12 Uhr | +2,08% +0,1600 | 12,38 | 6,770 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 17,58 08:16:06 Uhr | -2,90% -0,5250 | 31,77 | 16,99 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 5,705 11:32:07 Uhr | +1,69% +0,0950 | 6,065 | 3,012 |
DIC Asset AG DE000A1X3XX4 | 8,680 08:16:05 Uhr | -2,91% -0,2600 | 15,11 | 6,740 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 41,20 08:15:58 Uhr | +2,62% +1,050 | 52,40 | 38,00 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 27,80 08:16:11 Uhr | +1,68% +0,4600 | 35,34 | 23,28 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 55,00 08:16:02 Uhr | -0,54% -0,3000 | 65,85 | 31,00 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 86,70 08:16:02 Uhr | -0,57% -0,5000 | 87,20 | 35,15 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 62,00 08:15:58 Uhr | +0,65% +0,4000 | 101,80 | 60,90 |
Fielmann AG DE0005772206 | 38,20 09:49:50 Uhr | +0,90% +0,3400 | 53,15 | 27,62 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 7,466 08:16:11 Uhr | -3,57% -0,2760 | 19,45 | 5,668 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 34,50 08:16:02 Uhr | -1,29% -0,4500 | 49,00 | 27,90 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,655 08:16:11 Uhr | -3,48% -0,2400 | 18,53 | 6,865 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 22,72 08:16:07 Uhr | -2,32% -0,5400 | 30,06 | 18,24 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 7,090 08:16:11 Uhr | +1,43% +0,1000 | 9,850 | 6,500 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,667 11:47:30 Uhr | -0,30% -0,0050 | 2,585 | 1,104 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 74,40 08:16:03 Uhr | -0,13% -0,1000 | 75,10 | 45,20 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 71,75 08:16:03 Uhr | +0,99% +0,7000 | 120,90 | 59,75 |
Hypoport SE DE0005493365 | 117,40 08:15:58 Uhr | -0,51% -0,6000 | 373,00 | 75,45 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,25 08:16:03 Uhr | -1,77% -0,4000 | 28,75 | 17,36 |
JOST Werke AG DE000JST4000 | 48,40 08:17:52 Uhr | +0,62% +0,3000 | 56,00 | 33,95 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 9,980 08:16:11 Uhr | +1,63% +0,1600 | 13,33 | 6,870 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,99 08:16:12 Uhr | +0,67% +0,1200 | 19,87 | 13,28 |
KRONES AG DE0006335003 | 107,90 08:16:03 Uhr | -0,92% -1,0000 | 115,20 | 69,90 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 60,50 08:16:04 Uhr | -0,33% -0,2000 | 70,00 | 53,50 |
METRO AG DE000BFB0019 | 7,430 08:16:11 Uhr | -1,39% -0,1050 | 9,660 | 6,140 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 14,29 08:16:04 Uhr | -0,07% -0,0100 | 27,73 | 11,88 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 90,00 08:16:10 Uhr | 0% 0 | 150,80 | 85,80 |
New Work SE DE000NWRK013 | 166,80 08:16:11 Uhr | +1,09% +1,800 | 192,20 | 114,40 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 24,68 08:16:07 Uhr | -0,88% -0,2200 | 28,00 | 13,31 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 9,320 08:16:11 Uhr | -1,17% -0,1100 | 17,66 | 7,050 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG DE0006916604 | 153,20 08:16:04 Uhr | +1,46% +2,200 | 188,20 | 120,80 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,76 08:16:06 Uhr | +1,51% +0,2200 | 24,20 | 9,280 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 21,44 08:16:06 Uhr | +0,85% +0,1800 | 28,55 | 14,21 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 10,59 08:16:11 Uhr | -1,49% -0,1600 | 12,32 | 6,040 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 32,30 10:31:29 Uhr | +0,25% +0,0800 | 48,26 | 19,00 |
Schaeffler AG DE000SHA0159 | 6,580 12:04:04 Uhr | +1,23% +0,0800 | 7,320 | 4,460 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 217,00 08:16:04 Uhr | -2,91% -6,500 | 445,50 | 167,00 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 20,70 08:16:06 Uhr | -1,90% -0,4000 | 29,09 | 15,80 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 8,180 08:16:04 Uhr | +2,38% +0,1900 | 9,195 | 4,596 |
Shop Apotheke Europe N.V. NL0012044747 | 71,98 08:16:11 Uhr | -3,67% -2,740 | 103,50 | 37,36 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 76,80 09:06:51 Uhr | +1,52% +1,150 | 84,30 | 35,92 |
Software AG DE000A2GS401 | 19,22 08:16:05 Uhr | +0,26% +0,0500 | 32,56 | 18,59 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 156,20 08:16:04 Uhr | -0,89% -1,400 | 217,50 | 115,60 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 65,50 08:16:11 Uhr | +0,15% +0,1000 | 126,00 | 65,00 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,66 08:16:11 Uhr | -3,33% -0,5400 | 31,14 | 13,75 |
Südzucker AG DE0007297004 | 15,16 08:16:04 Uhr | +0,86% +0,1300 | 17,29 | 11,54 |
SYNLAB AG DE000A2TSL71 | 9,420 08:16:10 Uhr | -0,89% -0,0850 | 19,30 | 6,690 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 17,17 08:16:11 Uhr | -0,69% -0,1200 | 18,48 | 11,82 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 22,81 08:16:07 Uhr | +2,38% +0,5300 | 98,58 | 21,79 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 45,26 08:16:06 Uhr | +4,77% +2,060 | 87,50 | 40,16 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 62,60 08:06:09 Uhr | +2,46% +1,500 | 69,15 | 33,30 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,47 08:16:11 Uhr | +1,65% +0,3000 | 21,82 | 13,04 |
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 | 16,48 08:16:06 Uhr | -2,25% -0,3800 | 18,72 | 13,42 |
Zeal Network SE DE000ZEAL241 | 34,55 08:16:11 Uhr | -1,71% -0,6000 | 39,80 | 24,70 |
Kennzahlen
Historische Kurse