DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
408,43
+0,63% +2,560
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 408,43
- Änderung +0,63 %
- Stand 27.03.23 11:13 Uhr
- Eröffnung 409,73
- Vortag 405,87
- Tageshoch 411,36
- Tagestief 406,48
- 52W Hoch 434,01 (09.02.23)
- 52W Tief 323,42 (03.10.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Allianz SE DE0008404005 | 205,65 11:11:08 Uhr | -0,05% -0,1000 | 224,20 | 156,74 |
BASF SE DE000BASF111 | 45,71 11:05:24 Uhr | -0,09% -0,0400 | 55,29 | 37,95 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 56,07 11:07:23 Uhr | +0,86% +0,4800 | 67,76 | 47,09 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 98,26 10:26:43 Uhr | -0,45% -0,4400 | 101,44 | 69,04 |
Continental AG DE0005439004 | 65,20 10:52:54 Uhr | -0,88% -0,5800 | 78,62 | 44,39 |
Covestro AG DE0006062144 | 36,82 10:48:41 Uhr | +0,63% +0,2300 | 49,46 | 28,27 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 41,75 11:05:00 Uhr | +0,47% +0,1950 | 46,45 | 29,93 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 21,80 10:35:36 Uhr | +0,67% +0,1450 | 22,06 | 16,77 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,12 11:07:23 Uhr | +0,82% +0,0900 | 11,12 | 7,380 |
HeidelbergCement AG DE0006047004 | 63,34 11:03:58 Uhr | +0,54% +0,3400 | 66,46 | 39,66 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 70,56 09:21:07 Uhr | +1,60% +1,110 | 75,88 | 50,62 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 315,30 10:25:58 Uhr | +0,57% +1,800 | 334,20 | 212,80 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 51,56 09:02:45 Uhr | +0,62% +0,3200 | 90,00 | 49,99 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 120,18 08:03:15 Uhr | +0,67% +0,8000 | 161,18 | 113,70 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,63 10:28:53 Uhr | -1,60% -0,2700 | 43,61 | 16,60 |
Kennzahlen
Historische Kurse