Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hamburg einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hamburg handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
WiSA Technologies Inc. US86633R3021 | 31.01.2023 A3D379 | 11,60 01.02.2023 | 0% 0 |
BuzzFeed Inc. US12430A1025 | 30.01.2023 A3C80C | 1,960 08:01 Uhr | -7,55% -0,1600 |
PanGenomic Health Inc. CA69842E2050 | 25.01.2023 A3DN26 | 0,1122 09:25 Uhr | +4,08% +0,0044 |
Helbiz Inc. US42309B2043 | 25.01.2023 A3CYQK | 0,2080 08:01 Uhr | -3,70% -0,0080 |
Frontline PLC CY0200352116 | 25.01.2023 A3D38W | 13,21 08:06 Uhr | +4,84% +0,6100 |
Intelligent Bio Solutions Inc. US36151G1058 | 25.01.2023 A2QK2J | 0,6838 08:01 Uhr | -9,98% -0,0758 |
US Critical Metals Corp. CA90366H1010 | 18.01.2023 A3DHEZ | 0,2620 08:00 Uhr | +11,97% +0,0280 |
Carvana Co. US1468691027 | 16.01.2023 A2DPW1 | 15,62 11:04 Uhr | +69,87% +6,423 |
Energy Focus Inc. US29268T4094 | 16.01.2023 A2P6T8 | 0,5900 08:01 Uhr | -17,48% -0,1250 |
Rock Tech Lithium Inc. CA77273P2017 | 16.01.2023 A1XF0V | 2,130 11:03 Uhr | +2,65% +0,0550 |
Canaan Inc. US1347481020 | 11.01.2023 A2PVN8 | 3,070 08:01 Uhr | +8,87% +0,2500 |
Livent Corp. US53814L1089 | 11.01.2023 A2N464 | 24,02 08:01 Uhr | +0,50% +0,1200 |
Deutsche Post AG DE000A32VPT2 | 02.01.2023 A32VPT | 35,00 08:21 Uhr | 0% 0 |
ENCAVIS AG DE000A30VLJ6 | 02.01.2023 A30VLJ | 18,00 08:21 Uhr | 0% 0 |
Sitio Royalties Corp. (New) US82983N1081 | 30.12.2022 A3D4E1 | 0 | 0% 0 |
Deutsche Balaton AG DE000A2LQT08 | 29.12.2022 A2LQT0 | 1.710,00 08:15 Uhr | 0% 0 |
Remark Holdings Inc. US75955K3005 | 27.12.2022 A3D39A | 0 | 0% 0 |
Epigenomics AG DE000A32VN83 | 27.12.2022 A32VN8 | 1,334 08:15 Uhr | -0,60% -0,0080 |
Li-FT Power Ltd. CA53000A1066 | 22.12.2022 A3DQFE | 6,430 08:06 Uhr | -0,46% -0,0300 |
Xpeng Inc. KYG982AW1003 | 19.12.2022 A2QBX8 | 4,940 08:00 Uhr | 0% 0 |
Petco Health+Wellness Co.Inc. US71601V1052 | 01.12.2022 A2QL60 | 10,90 08:01 Uhr | +2,83% +0,3000 |
Trillion Energy International CA89624B1040 | 24.11.2022 A3DGCS | 0,2520 08:00 Uhr | 0% 0 |
Recharge Resources Ltd. CA7562302074 | 17.11.2022 A3DMJ0 | 0,2800 08:00 Uhr | +8,53% +0,0220 |
Vimeo Inc. US92719V1008 | 16.11.2022 A3CQ1L | 4,200 08:01 Uhr | +1,94% +0,0800 |
Telstra Group Ltd. AU000000TLS2 | 15.11.2022 A3D1FQ | 2,660 08:00 Uhr | -0,97% -0,0260 |
Energy Transition Minerals Ltd AU0000250250 | 14.11.2022 A3D10V | 0,0325 08:00 Uhr | 0% 0 |
Leo Lithium Ltd. AU0000221251 | 14.11.2022 A3DMSC | 0,3850 08:00 Uhr | -1,41% -0,0055 |
The Green Organic Dutchm.Hlds. CA3932108283 | 09.11.2022 A3DWN7 | 0,2540 08:00 Uhr | -0,78% -0,0020 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hamburg?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.